Document sans nom
| Cercle Nivernais de la Voile | 29318 | | blanc | bleu | Manoa | Etang de Baye (58) | |  |
| DENICOURT Patrick | 2003 | 2007 | gris | rubis | Funjazz | La Rochelle (17) | |  |
| BAUGIER Pierre Yves | 1356 | 1978 | blanc | bleu | Haddock | Arès (33) | |  |
| BARENNES Jean | 1354 | 1978 | blanc | jade | Haddock | Abatilles (33) | | |
| STUDER Bertrand | 1352 | 1978 | blanc | vert | Galopin | la Teste de Buch (33) | |  |
| AUDY Benoît | 1351 | 1978 | blanc | jaune | Moustique | Pyla (33) | |  |
| VEAUX Philippe | 1332 | 1975 | blanc | bleu | Idéfix | Arcachon (33) | |  |
| BONNAUD Gérard | 1308 | 1976 | blanc | bleu | Good | Ferret (33) | |  |
| 1272 | 1976 | | | Aloha | Cap Ferret (33) | | |
| DEUMIER Vincent | 1220 | | jaune | | Rataxes | Pyla (33) | |  |
| LINDBERG Ulrich | 1096 | 1974 | | | Grand Cru | Saltsjöbaden | | |
| CHANTELOUBE Philippe | 1065 | 1974 | blanc | blanc | Lou Pacadje | Arès (33) | |  |
| HUBERT François-Xavier | 982 | 1974 | gris/bleu | blanc | Libertad | Erdre (44) | | |
| BERTRAND Alain | 958 | | blanc | vert | Iroise | Ferret (33) | |  |
| TOURNOUX Pierre | 943 | 1973 | blanc | turquoise | Astérix 3 | Arès (33) | |  |
| PHELIP Gérald | 926 | 1972 | blanc | rouge | Tornade | | | |
| GIL Christian | 921 | | bleu | blanc | | | | |
| LOGIE Jean François | 801 | 1979 | blanc | blanc | Ar Kaloneg | L'Armor Baden (56) | |  |
| COURTET Ludivine | 725 | 1971 | vert | blanc | Kiwi | Arès (33) | |  |
| CARLES Bernard | 710 | 1975 | blanc | gris | No Name | Piraillan (33) | |  |
| DELEUME Philippe | 690 | | blanc | blanc | All White | Ferret (33) | | |
| GRANJOU Michel | 686 | 1971 | blanc | bleu | La Mouette | Piquey (33) | |  |
| BERNEDE Pascal | 675 | | blanc | rouge | Tahuret | Gujan (33) | |  |
| SILHOUETTE Hélène | 666 | 1971 | bleu | blanc | Rififi | Claouey (33) | |  |
| BROSSARD Marie-France | 648 | | blanc | blanc | A Roark | Claouey (33) | |  |
| DELEST Maylis | 647 | | | | | Canon (33) | | |
| MARCHAND Eric | 643 | 1970 | blanc | bleu | Jasc | Andernos (33) | |  |
| GONZALES Alain | 643 | 1970 | blanc | bleu | Jasc | Andernos (33) | | |
| MACHENY Richard | 642 | | blanc | blanc | Tuamotu | Claouey (33) | |  |
| HANGOUET Jean Yves | 640 | 1969 | blanc | | Martingale | Olonne (85) | | |
| DESARNAUD Laurent | 635 | | | | ex Moët | Bordeaux | | |
| AUBER Dominique | 634 | 1975 | blanc | jaune | Dioné | Arès(33) | |  |
| HUPPE Sylvie | 633 | | | | | Claouey (33) | | |
| MOUSSIE Frédéric | 629 | 1975 | blanc | blanc | Majuan II | Pyla (33) | | |
| CHATAIGNER Jean | 618 | 1975 | | | | Ferret (33) | | |
| GADIN Julien | 613 | 1975 | rouge | | Bobo | La Rochelle (17) | | |
| ROSSIGNOL Charles | 612 | 1975 | blanc | perle | Bonemine | Arcachon (33) | |  |
| FONT Frédéric | 608 | 1975 | blanc | blanc | Wild Thing | Andernos (33) | |  |
| SEMIDOR Catherine | 600 | 1974 | blanc | bleu | Astérix. | Claouey (33) | |  |
| PEYRELONGUE Arnaud | 598 | 1974 | blanc | jaune | Miriou | Ferret (33) | |  |
| de FOLMONT Hubert | 589 | | blanc | jaune | La Vertu | Arcachon (33) | | |
| PUEL Frédéric | 588 | | blanc | jaune | Quo Vadis | Moulleau (33) | |  |
| CARMONAT Benoît | 585 | 1974 | blanc | bleu | Blue Dust | Erdre (44) | | |
| CONFOULANS Henri | 576 | 1971 | blanc | blanc | Natafany | Claouey (33) | |  |
| SAJOUS Harry | 570 | 1975 | blanc | bleu | Patoudy | Piquey (33) | |  |
| BOISARD Laurent | 556 | | blanc | bleu | Garcimor | Arcachon (33) | |  |
| DUCASSOU Philippe | 555 | | bleu | blanc | | Bombanne (33) | |  |
| GRISTI Bernard | 554 | 1968 | Blanc | Perle | Alanverre | Hourtin (33) | |  |
| ELIE Denis | 546 | | | | 546 | Arès (33) | | |
| PREBEN HANSEN Peter | 545 | 1974 | rouge | blanc | Viking | Klampenborg Danemark |  |  |
| LISSONDE Jean | 543 | 1968 | Jade | blanc | Jujube | Arès (33) | |  |
| LAMOTHE Christophe, Véronique | 538 | 1969 | | | Avel Mad II | Lacanau (33) | | |
| LABRIT Jean | 534 | | | | | Arcachon (33) | | |
| LANDREAU Christian | 533 | 1974 | blanc | jaune | Lady Lou | Claouey (33) | |  |
| GUYONNET- DUPERAT Quentin | 532 | 1973 | blanc | bleu | La Confiance | Arveyres (33) | |  |
| PEQUEUX Cédric | 522 | 1973 | Blanc | Jade | Mémé | Arès (33) | | |
| CARAYON Jean-Jacques | 518 | 1965 | gris | bleu | Satellite | Andernos (33) | |  |
| URBAIN Henri | 509 | | | | Chimère | Claouey (33) | |  |
| TOUZANI N | 507 | 1973 | blanc | blanc | Zig Zag | Carcans Maubuisson(33) | | |
| BERGER Elian | 505 | 1974 | blanc | Vert | VikingVI | Andernos (33) | |  |
| de CENIVAL Alexandre | 504 | 1968 | bleu | blanc | Blue Jean | Le Pyla (33) | |  |
| RUCHTI Alfred | 501 | 1973 | Blanc | Rouge | | lac de Zurich |  | |
| TAUZIN Isabelle | 496 | 1965 | bleu | blanc | Mango | Cassy (33) | | |
| MAINE François | 492 | 1968 | blanc | rouge | ex Radis | Ploubazlanec (22) | | |
| MONDAIN MONVAL | 489 | | | | | Arès (33) | | |
| Club de voile DENNEMONT | 470 | 1973 | blanc | blanc | Sole Mio | Dennemont (78) | | |
| GABARROU Gaylor | 469 | | | | Yol Kud | Arès (33) | | |
| MEDARD Jacques | 466 | | | | | Arès (33) | | |
| RUEL | 461 | 1967 | blanc | blanc | Zazou | Pyla (33) | | |
| OLBRICH Thorsten | 451 | 1973 | blanc | rouge | Toparo | Bodensee |  | |
| SIMMAT Chantal | 447 | | | | | Arès (33) | | |
| VOLQUARDSEN Frank | 442 | 1974 | blanc | bleu | Tramontana | Flensbourg |  | |
| LEGRIX de la SALLE Thierry | 441 | 1972 | turquoise | blanc | Vanina | Mouleau (33) | | |
| ORS Romain | 440 | | blanc | blanc | Crusoe | ? | | |
| MERLIO Jean-Philippe | 431 | | bleu | blanc | Kiphil | Arcachon (33) | |  |
| NERON Christiane | 429 | | | | | Arès (33) | |  |
| SENZAMICI Gianluca | 422 | 1968 | blanc | blanc | Liberté | Ile d'Elbe Italie |  | |
| TEYNIE Emmanuel | 419 | | gris | blanc | Muscade | Arès (33) | | |
| CENSIER Jean-Luc | 417 | | blanc | blanc | www.Bleu | Arès (33) | |  |
| ANDREAE Jean-Paul | 406 | 1973 | blanc | gris | Cabotin | Arès (33) | |  |
| GUICHENEY Jean-Pierre | 405 | 1966 | bleu | blanc | | Arès (33) | |  |
| GONNET Jean-Pierre | 402 | | blanc | blanc | Poutou | Arès (33) | |  |
| TRICOTTET Elizabeth | 397 | 1972 | gris | rouge | Okapi | Andernos (33) | | |
| Club de voile des Settons | 397 | | | | Ultimo | Lac des Settons (58) | |  |
| SAINT-BONNET Laurent | 390 | 1973 | blanc | marine | Akwaba | Arcachon (33) | | |
| Cercle Nivernais de la Voile | 387 | 1972 | Blanc | Blanc | Goelan | Etang de BAYE (58) | |  |
| KRESSMANN Hervé | 379 | 1971 | blanc | blanc | Tho 4 | Pyla (33) | |  |
| MOULIS Luc | 378 | | blanc | blanc | Goubiah | Arès (33) | | |
| VIBLE Jean-Claude | 361 | 1972 | blanc | vert | Nicolas III | Piraillan (33) | |  |
| SINQUIN Pascal | 360 | | blanc | | Logoden | Rance (35) | | |
| BALCH Philippe | 359 | 1972 | bleu | blanc | March'arid | Carantec (29) | |  |
| Cercle de la voile de Bordeaux | 358 | | | | | Lac de Maubuisson (33) | | |
| BALLONGUE Loïc | 358 | | | | | Taussat (33) | | |
| GROLEAU Hervé | 352 | | blanc | orange | Kido | Andernos (33) | | |
| FRAYSSE François | 351 | 1972 | blanc | blanc | Elphéole | Cap Ferret (33) | |  |
| ROUANET Vincent | 348 | 1970 | blanc | prune | Tomé | Ferret (33) | |  |
| DE NANTEUIL Ghislain | 346 | | blanc | bleu | | Morlaix (29) | | |
| SALMON LAGAGNEUR Alexis | 345 | 1971 | blanc | blanc | 345 | Pyla (33) | | |
| LAROUSSE Bertrand | 341 | | blanc | blanc | Astérix | Arès (33) | | |
| PLOUX Jean-Louis | 339 | | jade | | | Piquey (33) | | |
| GRISE Thierry | 336 | | | | | Ares (33) | | |
| SAMSON Christophe | 335 | | | | Nananère | Sanguinet (33) | | |
| LACHAIZE Yves | 331 | | blanc | bleu | 331 | Arès (33) | | |
| SIGNORI Emmanuel | 321 | 1971 | Blanc | Bleu | Bourricot | Arès (33) | |  |
| AIMETTI Jean Luc | 316 | 1966 | blanc | marine | Turbine | Arès (33) | |  |
| GALBAN Phillipe | 309 | 1971 | perle | blanc | Teketi | Arcachon (33) | | |
| DUBEDAT Damien | 305 | | Blanc | Blanc | Dam's | Lormont (33) | |  |
| LANGLOIS Michel | 304 | 1971 | vert | bleu | Tournesol | Andernos (33) | | |
| BERNARD Marc | 302 | 1971 | blanc | noir | Sterne | Le Canon (33) | |  |
| BEAUCHART Fabien | 299 | | crème | bleu | Estelle II | Claouey (33) | | |
| CHRISTOLE | 294 | | bleu | blanc | Ourane | Ferret (33) | | |
| BACHELIER Nicolas | 290 | 1966 | Gris | Blanc | Orion | Cap-Ferret (33) | | |
| CORBIERE Claude | 286 | | blanc | vert | Artaban | Arès (33) | |  |
| DARMUSEY Alain | 281 | | | | | Hume (33) | | |
| de Casamayor Jean-Renaud | 279 | | blanc | vert | Bibis | Arès (33) | | |
| THION Bernard | 269 | | blanc | vert | Varech | Arès (33) | | |
| KRESSMANN Yann | 262 | | | | L.T.M | Pyla (33) | | |
| VIAUD Jérome | 261 | | blanc | blanc | Ti Punch | Ferret (33) | |  |
| CHAMBOLLE Mélanie | 254 | | blanc | vert | Kanakro | Arès (33) | |  |
| CADIOT Alain | 253 | 1968 | blanc | bleu | Pti Gris | La Chapelle sur Erdre (44) | | |
| TARRATS SAUGNAC Annie | 252 | 1968 | | | Ortax | Ferret (33) | |  |
| LE SEREC Vinçent | 250 | 1971 | pistache | pistache | Le Courlis | Gujan Mestras (33) | |  |
| TEJERA Auguste | 246 | | blanc | blanc | Le Sterne | Arcachon | | |
| PIVERT Chantal | 243 | 1969 | Blanc | jade | Noroît | Gujan Mestras (33) | |  |
| CARDE Véronique & Axel | 242 | 1974 | blanc | blanc | Clou | Plougastel Daoulas (29) | |  |
| FLEURY TCHOUEYRES Rosemary | 236 | | | | Haschich | Piquey (33) | | |
| UTHURALT Jean Georges | 234 | 1964 | jaune | jaune | El Tigre | Arès (33) | |  |
| OLTHOF Jacob | 231 | 1968 | blanc | marine | Myrto | Sète (34) | | |
| MORIN Jean | 230 | | | | | Claouey (33) | | |
| SAUTTER Philippe | 229 | 1977 | gris | jaune | Nyax | Claouey (33) | | |
| DUFFAU Gilles | 228 | 1969 | gris | blanc | Mizar | Piquey (33) | |  |
| PIELER Christian | 212 | 1965 | Blanc | Bleu | Anna | Lac Neusiedl Autriche |  |  |
| TONNELIER Jean-François | 211 | | | | | Arès (33) | |  |
| BOUILLARD Philippe | 210 | 1965 | bleu | blanche | El Colibri | Lormont | | |
| TOURNIS | 200 | 1967 | perle | perle | Bermuda | Gujan-Mestras (33) | | |
| CHAMBOLLE Renaud | 189 | | blanc | blanc | Lou Panar | Arès (33) | |  |
| KIRMAN Christine | 187 | | | | Moukivé | Andrenos (33) | | |
| PLOUX Christophe | 182 | 1964 | gris | Blanc | Maxelle | Arès (33) | |  |
| PATANCHON Claude | 180 | | | | Tadorne | Claouey (33) | |  |
| PANTI Lucio | 162 | 1974 | Jaune | blanc | Giuan | Alghero Sardaigne |  | |
| FAURE Julie | 162 | 1964 | blanc | blanc | Tayot | Maubuisson (33) | |  |
| de COURCY Jean | 159 | 1966 | blanc | rouge | Al Len Vraz | Taussat (33) | | |
| DESSEAUX Philippe | 152 | | crème | rouge | Cailloc II | Arès (33) | |  |
| CHAPELON Sandrine | 148 | | | | Esus | Arès (33) | | |
| ASIUS Jean-Pascal | 146 | | | | Squale | la Vigne (33) | | |
| BIAIS Patrick | 142 | 1964 | bleu | blanc | Kouros | Ferret (33) | |  |
| Club de voile des Settons | 138 | 1965 | blanc | blanc | Pom | Lac des Settons (58) | |  |
| QUILLET Denis | 138 | | | | | Arès (33) | |  |
| GAUTIER Vincent | 125 | | | | Evasion | Arès (33) | |  |
| DEPAZ Isabelle | 121 | | perle | blanc | Aquareva | Andernos (33) | | |
| TEXIER Serge | 115 | 1965 | Gris | Blanc | Stella | Cazaux (33) | | |
| FAURE Thierry | 114 | 1968 | blanc | bleu | Simagré | Pyla (33) | |  |
| RAUX Frédéric | 111 | | bleu | blanc | Djibis | Arès (33) | |  |
| DELMAS Philippe | 110 | | | | Farfelu | Pyla (33) | | |
| HOLLIER Cédric | 102 | | blanc | blanc | Scogg | Ferret (33) | |  |
| SIRAT Robert | 95 | 1965 | | | Majule | Andernos (33) | |  |
| VERMEYEN Christophe | 64 | 1965 | blanc | bleu | Ex Blue Bird | Bassin d'Arcachon (33) | | |
| GIRARDOT Hervé | 61 | 1976 | blanc | noir | Pégase | Ferret (33) | |  |
| CARAYON Jean-Marie | 51 | | gris | rouge | Turquoise | Andernos (33) | |  |
| Cercle de la voile de Bordeaux | 46 | | gris | blanc | Mad Cow | Lac de Maubuisson (33) | | |
| POUQUET Michel | 42 | | | | Maeva | Taussat (33) | |  |
| TOURNIE François | 29 | | | | | Claouey | | |
| VAUTRIN Jacques | | | blanc | jaune | Arigateau | Lac de Pareloup (12) | |  |
| TRYSTRAM Jean Charles | | 1971 | jade | blanc | Fogo Belem | Guyane Française (973) | |  |
| SKJ O T M O LLER Lisbeth | | | bleu | blanc | Luna | Nibe | | |
| SION Christophe | | | bleu | | | Arcachon (33) | |  |
| SALLE de SAINT- PAUL Milena | | | gris | marine | Miro | Andernos (33) | | |
| POUGNET Pascal | | 1964 | Blanc | bleu | Karis | Ferret (33) | |  |
| POUYANNE Julien | | 1974 | Blanc | bleu | Woodboard | Ferret (33) | | |
| WYCKMANS Stephan | | 1964 | blanc | bleu | | Belgique | | |
| | | blanc | blanc | Alice | Hourtin (33) | | |
| CLAMENS Christine | | | | | | | |  |
| DARET Mireille | | | | | | Andernos (33) | | |
| | | blanc | rouge | Hermes | Moulleau (33) | | |
| | | blanc | blanc | Véga | Porto-Vecchio (Corse) | | |
| PEPER Sjoerdtje et John | | | | | Toutou | Groningen Allemagne |  |  |
| PEREZ Christian | | | blanc | blanc | Zadig | Andernos (33) | | |
| HARTMANN Andreas | | 1971 | | | | Kastl | | |
| GARGANETTE Maxime | | | | | | Andernos (33) | | |
| DURINGUES David | | 1967 | blanc | | | Cassy (33) | | |
| DESMEDT Patrick | | | blanc | jaune | Cagou | Ploumanac'h (22) | | |
| de LAGABBE Arnaud | | | bleu | blanc | Jiquiti | Formentera |  | |
| D' ABOVILLE Arnaud et sylvie | | | blanc | rouge | Dabo 5 | Ferret (33) | |  |
| CENRAUD Caroline & Fred | | | | | | Arès (33) | | |
| CASTERA Ludovic | | 1974 | blanc | marine | Taz | Claouey (33) | |  |
| BRAEMS Olivier | | | | | Capsule | Lac St Point (25) | | |
| BODIN Thierry | | | | | | Claouey (33) | | |
| HOMAREAU Claude | | 1968 | gris | blanc | Rocambole | Puerto Cocodrillo |  | |
| PENICAUT Christophe | | | Rouge | Blanc | Tioman | Moulleau (33) | | |
| MOULIES Jean-Pierre | | | | | | Claouey (33) | | |
| MOUILLAC Bernard | | 1972 | | bleu | Roitelet | Cap Ferret (33) | | |
| MONBABUT Marc | | | blanc | rouge | | Lac Grandjean (42) | | |
| MALLET Bernard | | | | | | Claouey (33) | | |
| LESCURE Julien | | 1971 | blanc | blanc | Lilie One | Nouvelle calédonie | | |
| LEPAGE François | | 1967 | perle | perle | | Cap Ferret (33) | | |
| LASCOUME Jean | | | | | Véga | Andrenos (33) | | |
| LAFFORT Bertrand | | 1967 | blanc | | | l'Herbe (33) | | |
| KRESSMANN Gil | | | | | Gwen | Piquey (33) | |  |
| JUSTE Christian | | | | | | Andernos (33) | | |
| AUDAP Jean | | | blanc | ciel | | Le Canon (33) | | |
Document sans nom
282 réponse(s)
|